Programmation des navires / Navires prévus
| N° | Navire | Consignataire | Type | Quai | Date arrivée | Heure arrivée | Date départ | Heure départ | Provenance | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MAERSK ZAMBEZI | MAERSK CONGO | PORTE CONTENEURS | G2 | 01/09/2025 | 12:30 | 03/09/2025 | 14:30 | JAWAHARLAL NEHRU | TEMA |
| 9 | DAMGRACHT | CONGO ENERGY SERVICES | GENERAL CARGO | IB | 31/08/2025 | 12:30 | 01/09/2025 | 14:30 | HOUSTON | |
| 2 | GRANDE FRANCIA | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CONGO | ROULIER (RORO) | D5 | 31/08/2025 | 11:30 | 01/09/2025 | 11:30 | LUANDA | DOUALA |
| 5 | AL SHELILA | TLC CONGO | TRANSPORTEUR GAZIER | SD | 29/08/2025 | 12:30 | 02/09/2025 | 12:30 | WAL WIS BAY | POINTE-NOIRE |
| 10 | LAETITIA V | CONGO ENERGY SERVICES | CABOTEUR | QI | 28/08/2025 | 14:30 | 29/08/2025 | 16:00 | PORT GENTIL | PORT GENTIL |
| 6 | AMALTHEA | NILEDUTCH CONGO SA | PORTE CONTENEURS | G1 | 28/08/2025 | 12:30 | 29/08/2025 | 12:30 | LUANDA | |
| 8 | UAL BODEWES | MAERSK CONGO | P/C FEEDER | D3 | 28/08/2025 | 11:30 | 29/08/2025 | 11:30 | CABINDA | CABINDA |
| 14 | LIBRA DREAM | GLOBAL VISON SHIPPING | GENERAL CARGO | M1 | 27/08/2025 | 19:30 | 30/08/2025 | 20:00 | PARANAM | SINGAPOUR |
| 11 | NEW ENERGY | R-LOGISTIC | TANKER | SD | 27/08/2025 | 12:30 | 29/08/2025 | 12:30 | SINGAPORE | |
| 12 | DELTA AMAZON | R-LOGISTIC | TANKER | SD | 27/08/2025 | 12:30 | 28/08/2025 | 12:30 | SINGAPORE | |
| 13 | MSC ATLANTIC III | SAGA CONGO PC MSC | P/C FEEDER | G1 | 27/08/2025 | 12:30 | 28/08/2025 | 12:30 | LOME | LUANDA |
| 3 | COSCO KOREA | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CONGO | PORTE CONTENEURS | G4 | 26/08/2025 | 14:30 | 27/08/2025 | 15:30 | SINGAPORE | KRIBI |
| 1 | CMA CGM MASAI MARA | CMA-CGM EX DELMAS | PORTE CONTENEURS | G2 | 25/08/2025 | 12:30 | 27/08/2025 | 12:30 | NHAVA SHEVA | TEMA |
| 4 | SC PHOENIX | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CONGO | P/C FEEDER | D4 | 25/08/2025 | 12:30 | 28/08/2025 | 12:40 | MATADI (RDC) | POINTE-NOIRE |
PAPN, porte stratégique du Congo, hub portuaire dynamique pour le commerce et le développement.
+242 22 294 00 13