Programmation des navires / départs
| N° | Navire | Consignataire | Type | Quai | Date arrivée | Heure arrivée | Date départ | Heure départ | Provenance | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | NIPAYIA | TMC | TANKER | PP | 23/08/2025 | 13:20 | 25/08/2025 | 08:43 | MATADI (RDC) | |
| 25 | GFS RUBY | CONGO ENERGY SERVICES | P/C FEEDER | G2 | 23/08/2025 | 10:53 | 25/08/2025 | 02:27 | MALABO | MALABO |
| 7 | MSC SUEZ | SAGA CONGO PC MSC | P/C FEEDER | G4 | 23/08/2025 | 07:43 | 24/08/2025 | 02:20 | LOME | LUANDA |
| 15 | PAROS 1 | TMC | TANKER | PP | 22/08/2025 | 15:35 | 23/08/2025 | 10:12 | LIBREVILLE | LIBREVILLE |
| 19 | CS HUNAN VENTURE | TLC CONGO | TANKER | SD | 22/08/2025 | 12:54 | 24/08/2025 | 03:50 | DJENO ( TERMINAL ) | POINTE-NOIRE |
| 23 | APALOS | MAERSK CONGO | P/C FEEDER | D5 | 21/08/2025 | 08:24 | 24/08/2025 | 21:25 | MATADI (RDC) | MATADI (RDC) |
| 10 | APL HOUSTON | CMA-CGM EX DELMAS | PORTE CONTENEURS | G4 | 21/08/2025 | 04:45 | 23/08/2025 | 06:30 | SINGAPORE | KRIBI |
| 16 | SC PHOENIX | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CONGO | P/C FEEDER | D4 | 20/08/2025 | 21:34 | 22/08/2025 | 23:51 | MATADI (RDC) | DOUALA |
| 27 | ANUKET PEARL | AFRICALINK | PETROLIER | PP | 19/08/2025 | 21:50 | 21/08/2025 | 11:04 | WAL WIS BAY | POINTE-NOIRE |
| 12 | CMA CGM LAGUNA | CMA-CGM EX DELMAS | PORTE CONTENEURS | G4 | 19/08/2025 | 12:36 | 21/08/2025 | 12:00 | ABIDJAN | COLOMBO |
| 20 | MPP CLEO | TLC CONGO | GENERAL CARGO | QI | 19/08/2025 | 07:30 | 23/08/2025 | 17:47 | ABIDJAN | POINTE-NOIRE |
| 3 | DOUALA EXPRESS | NILEDUTCH CONGO SA | P/C FEEDER | D5 | 19/08/2025 | 02:48 | 22/08/2025 | 21:52 | MATADI (RDC) | MATADI (RDC) |
| 11 | CMA CGM KRIBI | CMA-CGM EX DELMAS | PORTE CONTENEURS | G1 | 18/08/2025 | 21:57 | 20/08/2025 | 06:16 | NHAVA SHEVA | TEMA |
| 22 | UAL BODEWES | MAERSK CONGO | P/C FEEDER | D5 | 18/08/2025 | 14:27 | 21/08/2025 | 07:46 | CABINDA | CABINDA |
| 5 | SPIRIT OF SYDNEY | NILEDUTCH CONGO SA | PORTE CONTENEURS | G1 | 18/08/2025 | 13:54 | 23/08/2025 | 09:25 | LUANDA | |
| 24 | MAERSK GARONNE | MAERSK CONGO | PORTE CONTENEURS | G4 | 18/08/2025 | 11:05 | 18/08/2025 | 23:05 | ONNE | TANGER |
| 4 | CABINDA EXPRESS | NILEDUTCH CONGO SA | P/C FEEDER | D5 | 18/08/2025 | 07:40 | 19/08/2025 | 14:00 | MATADI (RDC) | MATADI (RDC) |
| 6 | WASP | SOCOTRANS | GENERAL CARGO | M2 | 18/08/2025 | 06:36 | 23/08/2025 | 15:34 | DOUALA | |
| 1 | MONJASA REFINER | AFRICALINK | TANKER | PP | 18/08/2025 | 05:36 | 20/08/2025 | 19:48 | WAL WIS BAY | POINTE-NOIRE |
| 13 | LUMINA T | TMC | TANKER | PP | 18/08/2025 | 03:00 | 19/08/2025 | 11:54 | LOME | |
| 9 | MSC JERSEY | SAGA CONGO PC MSC | PORTE CONTENEURS | G1 | 17/08/2025 | 19:06 | 21/08/2025 | 23:05 | LOME | LUANDA |
| 21 | UAL LOBITO | TLC CONGO | GENERAL CARGO | QI | 17/08/2025 | 18:06 | 21/08/2025 | 17:30 | POINTE-NOIRE | |
| 17 | X-PRESS MEGHNA | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CONGO | P/C FEEDER | D4 | 17/08/2025 | 14:27 | 20/08/2025 | 21:03 | MATADI (RDC) | MATADI (RDC) |
| 8 | MSC HAITI II | SAGA CONGO PC MSC | P/C FEEDER | G1 | 17/08/2025 | 08:30 | 18/08/2025 | 20:50 | LOME | MATADI (RDC) |
| 18 | CS HUNAN VENTURE | TLC CONGO | TANKER | SD | 17/08/2025 | 04:00 | 21/08/2025 | 00:42 | SINGAPORE | POINTE-NOIRE |
| 2 | ANUBIS | SOCOTRANS | GENERAL CARGO | MF | 15/08/2025 | 18:36 | 22/08/2025 | 05:50 | TAKORADI | |
| 26 | 07 LAFITE | CONGO ENERGY SERVICES | GENERAL CARGO | IB | 14/08/2025 | 16:38 | 18/08/2025 | 17:13 |
PAPN, porte stratégique du Congo, hub portuaire dynamique pour le commerce et le développement.
+242 22 294 00 13