LE PAPN / ANNUAIRES
| N° | Nom de la société | B. P | Tél. +242 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SGED | 5159 | 06 628 19 70 / 06 614 84 84 | - |
| 02 | ANAC | 699 | 04 443 21 84 | contact@anaccongo.org |
| 03 | CFCO | 651 | 22 294 00 40 / 05 559 91 24 /06 663 30 60 | mengambe@cfao.com |
| 04 | CONSEIL CG. DES CHARGEURS | 741 | 06 852 24 44 / 05 569 11 18 | dgcgccc@gmail.com |
| 05 | DIRECTION DEP. DES DOUANES | 677 | 22294 20 74 | info@douanedepartementale.com |
| 06 | DIRECTION DEP.DE LA PECHE | 543 | 22294 24 68 | - |
| 07 | DIRECTION DEP.DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE | 659 | 22294 06 10 | - |
| 08 | DIRECTION DEP.DES EAUX ET FORETS | 143 | 22294 08 82 | - |
| 10 | MARINE NATIONALE | 625 | 06 621 15 04 / 05 558 87 83 | - |
| 11 | MARINE MARCHANDE | 1107 | 22 294 01 07 / 22 294 17 22 / 22 294 17 23 / 22294 48 32 | digemar.pointe-noire@laposte.net |
| 12 | SCPFE (ex SGS) | 744 | 05 550 16 00 /06 674 16 00 | sgs.congo@sgs.com |
| 13 | CMSP | 608 | - | - |
| 15 | COMISAV | 5489 | 22294 36 88 / 05 720 85 41 | p.n@comisav.com |
| 16 | DIRECTION DEP DES IMPOTS | 725 | 22 294 21 83 | - |
| 17 | POLICE NATIONALE | - | - | - |
| 18 | CEMIC CG | 4808 | 05 573 6913 | Cemic.congo@yahoo.fr |
| 19 | CERCLE NAVAL | 1007 | 05 510 8479 | - |
| 20 | J H SERVICES | 143 | 05 361 0576 | - |
| 21 | COTECNA | 4551 | 06 910 1209 | - |
| 22 | COGELO | 1292 | 22281 10 50 | congelo-SA@yahoo.fr |
| 23 | SPAMS | 732 | 05 553 01 15 | spams-congo@yahoo.fr |
| 24 | Africa Global Logistics Congo | 616 | 05 775 0701 | Christophe.pujalte@aglgroup.com |
| 25 | SOCOMAB | 1234 | 06 661 13 13 | - |
| 26 | ILOGS S. A | 788 | 05 559 86 35 / 06 664 86 35 | info@cps-ilogs.com |
| 27 | SOCOTRANS | 617 | 06 636 00 00 | socotranspnr@aol.com |
| 28 | CONGO SERVICES | 739 | 05 553 28 58 / 22 294 23 13 | - |
| 29 | CONGO TERMINAL | 855 | 05 775 00 00 | contact@congo-terminal.com |
| 30 | Africa Global Logistics Congo | 616 | 05 775 0701 | |
| 31 | TRANSLO | 4808 | 22 294 47 12 / 06 662 38 56 | translo_pnr@yahoo.fr |
| 32 | ILOGS S. A | 788 | 05 559 86 35 / 06 664 86 35 | info@ilogs.cg |
| 33 | CHARGEURS REUNIS | 617 | 22 294 23 31 / 22 294 45 02 | |
| 34 | SAMARITI | 5049 | 06 653 30 38 | f.d@samariti-cg.com |
| 35 | SOCOTRANS | 617 | 06 636 00 00 | socotranspnr@aol.com |
| 36 | SOCOTRAM | 4922 | 06 628 01 20 | dctmpnr@socotram.com |
| 37 | MAERSK | 876 | 05 545 80 16 / 04 446 33 52 | cgoadm@maersk.com |
| 38 | CONGO SERVICES | 739 | 05 553 28 58 / 22 294 23 13 / 06 510 98 88 | Congoservices.manut@gmail.com |
| 39 | CONGO TERMINAL | 855 | 05 775 00 00 | contact@congo-terminal.com |
| 40 | OCEAN EXPRESS | 646 | 22 294 74 19 / 06 658 32 45 / 04 471 37 93 / 05 530 55 42/ 06 672 38 38 / 06 672 3838 | account@ocean-Express.com |
| 41 | EXPRESS AFRIQUE | 646 | 06 672 38 38 / 22 294 71 19 | - |
| 42 | CONGO TERMINAL | 855 | 05 775 01 10 | serviceclients@congo-terminal.com |
| 43 | SOCOTRANS | 617 | 06 636 00 00 | socotranspnr@aol.com |
| 44 | SAT CONGO | 4293 | 06 669 66 33 | - |
| 45 | FOSELEV (logistique de transport) | 255 | 06 580 03 02 | foselev@yattoo.com |
| 46 | CONGO AFRICAN LINE | 8036 | 06 816 47 35 | - |
| 47 | SAGA CONGO/AFRITRAMP | 674 | 22 294 10 16 | - |
| 48 | PANALPINA | 1125 | 22 294 47 46 | - |
| 49 | MAERSK CONGO | 867 | 05 545 80 16 / 04 446 33 52 | cgoadm@maersk.com |
| 51 | SOCOTRAM | 2532 | 22 294 25 98 | - |
| 52 | ORLEAN INVEST CONGO | 4869 | 22 294 35 89 | - |
| 53 | AFRICA GLOBAL SERVICES | 4238 | 06 629 12 92 / 05 761 89 99 | - |
| 54 | PORSARA | 100 | 06 674 01 01 | - |
| 56 | INTERVISION | 1763 | 06 644 03 43 | intervision2002@yahoo.fr |
| 57 | DHL INTERNATIONAL | 5485 | 06 667 08 82 | - |
| 58 | TRANSFAL CONGO | 610 | 05 512 00 27 / 05 520 46 49 | - |
| 59 | PETRO SERVICES | - | 04 44156 55 / 05 750 70 13 | alex.haly@peto-services.com |
| 60 | CLAUDE SARL | 4173 | 06 835 47 52 / 04 465 12 71 | - |
| 62 | SCMC/SOCOTRANS | 617 | 22 294 23 31 | 22 294 45 02 |
| 63 | DHL | 5485 | 06 667 08 82 | - |
| 64 | TRANSIT EXPRESS | 4674 | 06 879 79 79 | contact@tex-congo.congo |
| 66 | NEW SATRANS | 878 | 05 559 34 86 | - |
| 68 | TMC | 1082 | 05 553 37 34 | tmc.pnr@yattoo.com |
| 69 | MD.CONGO | - | - | - |
| 70 | GUENIN | 94 | 05 572 20 03 / 06 661 20 03 | ets.pnr@ets-guenin.com |
| 71 | SCAC | 799 | 05 775 58 58 | scac_base@yahoo.fr |
| 72 | REGAL | 603 | 05 002 51 13 | regalinfo@regal-congo.com |
| 73 | SATNAM | 4340 | 22 294 96 48 / 04 439 3994 | rantunes@escom.cg |
| 74 | SUPER TANSIT INTRENATIONAL | 2484 | 05 533 27 28 / 06 676 61 00 | revebriel@yahoo.fr |
| 75 | SOCOCOM | 299 | 22 294 88 17 | - |
| 76 | GOOD MARKET | 4635 | 22 294 94 28 / 06 666 34 44 | - |
| 77 | CONDICOM | - | 05 510 75 31 / 06 812 07 07 | hongyangsheng@hotmail.com |
| 78 | SADI | - | - | - |
| 79 | LABOREX | - | - | - |
| 80 | AFRIQUE CONSTRUCTION | 4721 | 22 294 08 33 / 06 935 15 26 | afccongosa@yahoo.fr |
| 81 | SUNRISE | - | - | - |
| 82 | AFAB CONGO | - | 06 662 19 16 | - |
| 83 | CTIC | 1217 | 06 634 09 53 | direction.generale@ctic-cg.com |
| 84 | UNIBECO | 760 | 22 294 10 15 | |
| 85 | GNCAC | 1155 | 05 530 03 01 | contact@gncac.net |
| 86 | MINOCO | 871 | 05 524 66 00 / 05770 04 00 | direction@minoco.cg |
| 87 | SOFAPRAL | 4230 | 06 670 32 32 | secretariat@sofapral.com |
| 88 | CORAF | 755 | 22 294 80 00 / 06 654 06 62 | camdesch@yahoo.fr |
| 89 | SEAS SERVICE | 4501 | 06 670 12 12 | contact@seas-services.com |
| 90 | CCR | 1752 | 05 557 14 33 / 05 550 15 31 | dgcgccc@ccc.com |
| 91 | BACKER HUGUES | 1171 | - | - |
| 92 | BOUARA & Cie | 1093 | 04 444 93 90 / 06 909 25 77 | contact@bouara.com |
| 93 | TSMC | 1768 | 06 961 23 33 | |
| 94 | E. F. C (Usine des Copeaux) | - | - | - |
| 95 | SOLUPAC | 405 | 05 575 02 32 | - |
| 96 | AFRIMEL | 1192 | 06 655 17 20 | - |
| 97 | STAPEM | 785 | 06 609 57 79 | - |
| 98 | SAPRO MAYOKO | 205 | 06 511 65 59 | - |
| 99 | ECP (peinture industrielle) | - | - | - |
| 100 | TRAVAUX MARITIMES CONGOLAIS | - | 06 600 75 75 | - |
| 101 | LIANE DIANE | 4984 | 05 595 73 91 | - |
| 102 | TF SERVICES | 5551 | 05 520 43 16 / 06 920 43 16 | tfservices.cg@gmail.com |
| 103 | EFC | 1120 | 22 294 04 17 | - |
| 104 | SCIERIE DE LA PLAGE | 371 | 22 294 24 22 / 04 440 40 88 | - |
| 105 | SOCOMAB | 1234 | 06 661 13 13 | secretariat.socomab@yattoo.com |
| 106 | TAMAN INDUSTRIES | 2482 | 22 294 89 58 / 06 535 86 66 /05 376 09 29 | alextsk@mafrica.com.my |
| 107 | SICOFOR | 2458 | 05 598 99 87 | phyllozhang@gmail.com |
| 108 | ENI CONGO | 706 | 05 800 00 00 / 05 588 63 61 | 22 294 11 54 |
| 109 | BOSCONGO | 894 | 22 294 55 28 / 05 530 00 01 | commercial-congo@saipem.com |
| 110 | TOTAL E & P | 761 | 22 29460 00 | contact@total.com |
| 111 | SCHLUMBERGER | 602 | 06 652 50 50 / 22 294 1190 | - |
| 112 | GPL S. A | 2016 | 06 662 08 32 | gpl@aogc-congo.com |
| 113 | SCLOG | 1299 | 06 660 45 12 / 06 660 45 10 | dg@sclog-congo.com |
| 114 | SNPC | 622 | 22 294 87 48 | 22 29492 24 |
| 115 | NOMECO | 212 | 06 663 24 24 / 06 663 22 22 | - |
| 116 | SAM DARON | 95 | 05 535 62 42 | sam-cgpnr@daron-shipchandler.com |
| 117 | PELLEGRINI | 1432 | 05 758 00 84 | secretariat-congo@peca.ch |
| 118 | SUNRISE | 609 | 06 659 01 09 | - |
| 119 | SGE-C (Brazzaville) | 212 | 222 810 1 56 | - |
| 120 | AFRIQUE CONSTRUCTION CONGO | 4721 | 06 935 15 26 / 22 294 0833 | afccongosa@yahoo.fr |
| 121 | TERASCOM | 626 | 01 233 08 31 | info@terascom.com |
PAPN, porte stratégique du Congo, hub portuaire dynamique pour le commerce et le développement.
+242 22 294 00 13